30. January 2026
Kampaania kehtib Octavia ja Octavia Combi kõikidele varustusastmetele uute autode tellimustele ja laoautodele.
Kampaania kestab kuni 30.06.2026
1.septembril 1996 esitletud Octavia oli esimene Škoda mudel, mis arendati täielikult Volkswagen Groupi koosseisus. Kolme aastakümne jooksul on Octaviast saanud Škoda müügihitt. Iga uus põlvkond on toonud kaasa uuenduslikud tehnoloogiad, mis on tõstnud ohutuse, ühenduvuse ja tõhususe taset. Neljas põlvkond jätkab sama eduka valemiga: kaasaegne disain, väga avar ja praktiline salong, tõhus jõudlus ning suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe. Tänaseks on Škoda tehasest välja sõitnud üle 7 miljoni Octavia, mis on märk sellest, et Octavia on kindel valik: ruumikas, praktiline ja igapäevaselt lihtne kasutada.
Selle puhul on saadaval atraktiivne “Octavia 30 Anniversary” erimudelite pakkumine Essence, Selection, Sportline ja RS varustusastmetele.
Kehtib nii Octavia kui Octavia Combi mudelitele.

Škodat on peetud madalaimate ülalpidamiskuludega automargiks Kantar Emori “Car Brand Health” uuringu põhjal aastail 2016-2024 ja hinnatud kõrgelt müügi- ja teenindusvõrgu, hinnataseme, kvaliteedi ning turvalisuse poolest.
| Mudel | Lisavarustus | Tavahind | Essence erihind |
|---|---|---|---|
| Octavia 1,5 TSI 85 kW 6-k. manuaal | Sunset Reguleeritav käetugi SmartLink Metallikvärv | 26 700 € | 24 200 € |
| Octavia 1,5 TSI 85 kW m-Hybrid 7-k. DSG automaat | Sunset Reguleeritav käetugi SmartLink Metallikvärv | 28 390 € | 25 890 € |
| Octavia 1,5 TSI 110 kW m-Hybrid 7-k. DSG automaat | Sunset Reguleeritav käetugi SmartLink Metallikvärv | 30 070 € | 27 570 € |
| Octavia 2,0 TDI 110 kW 7-k. DSG automaat | Sunset Reguleeritav käetugi SmartLink Metallikvärv | 32 520 € | 28 390 € |
| Octavia Combi 1,5 TSI 85 kW 6-k. manuaal | Sunset Reguleeritav käetugi SmartLink Metallikvärv | 26 910 € | 24 410 € |
| Octavia Combi 1,5 TSI 85 kW m-Hybrid 7-k. DSG automaat | Sunset Reguleeritav käetugi SmartLink Metallikvärv | 29 350 € | 26 850 € |
| Octavia Combi 1,5 TSI 110 kW m-Hybrid 7-k. DSG automaat | Sunset Reguleeritav käetugi SmartLink Metallikvärv | 31 050 € | 28 550 € |
| Octavia Combi 2,0 TDI 110 kW 7-k. DSG automaat | Sunset Reguleeritav käetugi SmartLink Metallikvärv | 33 480 € | 29 300 € |
Kehtib nii Octavia kui Octavia Combi mudelitele.

Škodat on peetud madalaimate ülalpidamiskuludega automargiks Kantar Emori “Car Brand Health” uuringu põhjal aastail 2016-2024 ja hinnatud kõrgelt müügi- ja teenindusvõrgu, hinnataseme, kvaliteedi ning turvalisuse poolest.
| Mudel | Lisavarustus | Tavahind | Selection erihind |
|---|---|---|---|
| Octavia 1,5 TSI m-Hybrid 110 kW 7-k. DSG automaat | Adaptivine kiirushoidik Soojendusega esiklaas Maatriksfunktionsaalsusega LED-esilaternad 2-kodaraga soojendusega rool Metallikvärv | 33 560 € | 29 990 € |
| Octavia 2,0 TDI 110 kW 7-k. DSG automaat | Adaptivine kiirushoidik Soojendusega esiklaas Maatriksfunktionsaalsusega LED- esilaternad 2-kodaraga soojendusega rool Metallikvärv | 35 910 € | 30 850 € |
| Octavia Combi 1,5 TSI m- Hybrid 110 kW 7-k. DSG automaat | Adaptivine kiirushoidik Soojendusega esiklaas Maatriksfunktionsaalsusega LED- esilaternad 2-kodaraga soojendusega rool Metallikvärv | 34 670 € | 31 170 € |
| Octavia Combi 2,0 TDI 110 kW 7-k. DSG automaat | Adaptivine kiirushoidik Soojendusega esiklaas Maatriksfunktionsaalsusega LED- esilaternad 2-kodaraga soojendusega rool Metallikvärv | 37 020 € | 31 870 € |
| Octavia Selection 30 PLUS 1,5 TSI 110 kW 7-k. DSG automaat | 2-kodaraga soojendusega rool Mürasummutusega esimesed külgaknad + Sunset Maatriksfunktionsaalsusega LED- esilaternad 18″ veljed Lerna Assisted Drive premium Soojendusega esiklaas Sun&Pack pakett Interior Lodge Metallikvärv | 36 720 € | 32 060 € |
Kehtib nii Octavia kui Octavia Combi mudelitele.

Škodat on peetud madalaimate ülalpidamiskuludega automargiks Kantar Emori “Car Brand Health” uuringu põhjal aastail 2016-2024 ja hinnatud kõrgelt müügi- ja teenindusvõrgu, hinnataseme, kvaliteedi ning turvalisuse poolest.
| Mudel | Lisavarustus | Tavahind | Sportline erihind |
Octavia 1,5 TSI m-Hybrid 110 kW 7-k. DSG automaat | Adaptiivne kiirushoidik Soojendusega esiklaas + soojendusega tagumised äärmised istmed Maatriksfunktsionaalsusega LED-esilaternad Metallilvärv | 37 510 € | 33 290 € |
Octavia 2,0 TDI 110 kW 7-k. DSG automaat | Adaptiivne kiirushoidik Soojendusega esiklaas + soojendusega tagumised äärmised istmed Maatriksfunktsionaalsusega LED-esilaternad Metallilvärv | 39 860 € | 34 100 € |
| Octavia Combi 1,5 TSI m-Hybrid 110 kW 7-k. DSG automaat | Adaptiivne kiirushoidik Soojendusega esiklaas + soojendusega tagumised äärmised istmed Maatriksfunktsionaalsusega LED-esilaternad Metallilvärv | 38 520 € | 34 220 € |
Octavia Combi 2,0 TSI 150 kW 4×4 7-k. DSG automaat | Adaptiivne kiirushoidik Soojendusega esiklaas + soojendusega tagumised äärmised istmed Maatriksfunktsionaalsusega LED-esilaternad Metallilvärv | 42 500 € | 38 200 € |
Octavia Combi 2,0 TDI 110 kW 7-k. DSG automaat | Adaptiivne kiirushoidik Soojendusega esiklaas + soojendusega tagumised äärmised istmed Maatriksfunktsionaalsusega LED-esilaternad Metallilvärv | 40 870 € | 34 990 € |
Kehtib nii Octavia RS kui Octavia Combi RS mudelitele.

Škodat on peetud madalaimate ülalpidamiskuludega automargiks Kantar Emori “Car Brand Health” uuringu põhjal aastail 2016-2024 ja hinnatud kõrgelt müügi- ja teenindusvõrgu, hinnataseme, kvaliteedi ning turvalisuse poolest.
| Mudel | Lisavarustus | Tavahind | RS erihind |
| Octavia RS 2,0 TSI 195 kW 7-k. DSG automaat | Kaameratesüsteem Area View (360 vaade auto lähiümbrusest) SunSet Metallikvärv Interjöör RS Suedia 18″ valuveljed Comet | 42 850 € | 37 970 € |
| Octavia Combi RS 2,0 TSI 195 kW 7-k. DSG automaat | Kaameratesüsteem Area View (360 vaade auto lähiümbrusest) SunSet Metallikvärv Interjöör RS Suedia 18″ valuveljed Comet | 43 870 € | 38 990 € |
Škodat on peetud madalaimate ülalpidamiskuludega automargiks Kantar Emori “Car Brand Health” uuringu põhjal aastail 2016-2024 ja hinnatud kõrgelt müügi- ja teenindusvõrgu, hinnataseme, kvaliteedi ning turvalisuse poolest.
Kantar Emor