Omavastutused | Summa |
Autovõtmete kaotus | 0 € |
Salongiklaaside kahju | 0 € |
Mets- või koduloomaga kokkupõrkel ning selle vältimisel | 0 € |
Asendusauto | 0 € |
24h autoabi | 0 € |
Vargus või rööv | 200 € |
Põhiomavastutus | 200 € |
Kaskokindlustuse fikseeritud kuumakse* eurodes
Kaskokindlustuse fikseeritud kuumakse* eurodes
Mudel | Eraklient | Äriklient |
Superb | 38 | 38 |
Octavia | 30 | 35 |
Kamiq | 33 | 37 |
Fabia | 26 | 30 |
Kodiaq | 38 | 38 |
Karoq | 34 | 34 |
Scala | 31 | 37 |
Citigo | 32 | 36 |
Enyaq iV | 40 | 40 |
* Ei laiene RS mudelitele.
* Kehtib sõidukiomanikule vanuses vähemalt 26 eluaastat.
Liikluskindlustuse fikseeritud aastamakse* eurodes
Eraklient M1, kuni 99kW | 89 |
Eraklient M1, 100 – 170 kW | 99 |
Äriklient, M1 | 129 |
Kaubik, N1 | 149 |
* Kehtib sõidukile vanuses 1-8 aastat ja sõidukiomanikule vanuses vähemalt 26 eluaastat.
* Kehtib koos ŠKODA Laagri Kindlustusega.
* Kehtib aastasele poliisile, mille eest tuleb tasuda korraga.