Omavastutused | Summa |
Autovõtmete kaotus | 0 € |
Salongiklaaside kahju | 0 € |
Mets- või koduloomaga kokkupõrkel ning selle vältimisel | 0 € |
Asendusauto | 0 € |
24h autoabi | 0 € |
Vargus või rööv | 200 € |
Põhiomavastutus | 300 € |
Kaskokindlustuse fikseeritud kuumakse* eurodes
Kaskokindlustuse fikseeritud kuumakse* eurodes
Mudel | Eraklient | Äriklient |
Superb | 40 | 40 |
Octavia | 32 | 37 |
Kamiq | 35 | 38 |
Fabia | 28 | 31 |
Kodiaq | 40 | 40 |
Karoq | 35 | 35 |
Scala | 32 | 38 |
Citigo | 33 | 37 |
Enyaq iV | 40 | 42 |
* Ei laiene RS mudelitele.
* Kehtib sõidukiomanikule vanuses vähemalt 26 eluaastat.
Liikluskindlustuse fikseeritud aastamakse* eurodes
Eraklient M1, kuni 170kW | 99 € |
Eraklient M1, 171 – 250 kW | 139 € |
Äriklient, M1 , kuni 170kW | 139 € |
Äriklient M1, 171-250kW | 169 € |
Kaubik N1, kuni 2999 kg | 149 € |
Kaubik N1, alates 3000 kg | 195 € |
* Kehtib sõidukile vanuses 1-8 aastat ja sõidukiomanikule vanuses vähemalt 26 eluaastat.
* Kehtib koos Škoda Laagri Kindlustusega.
* Kehtib aastasele poliisile, mille eest tuleb tasuda korraga.